1 x de R$62.320,13 sem juros | Total R$62.320,13 | |
2 x de R$31.160,07 sem juros | Total R$62.320,13 | |
3 x de R$20.773,38 sem juros | Total R$62.320,13 | |
4 x de R$15.580,03 sem juros | Total R$62.320,13 | |
5 x de R$12.464,03 sem juros | Total R$62.320,13 | |
6 x de R$10.386,69 sem juros | Total R$62.320,13 | |
7 x de R$10.215,16 | Total R$71.506,12 | |
8 x de R$9.022,40 | Total R$72.179,17 | |
9 x de R$8.069,76 | Total R$72.627,88 | |
10 x de R$7.288,96 | Total R$72.889,62 | |
11 x de R$6.685,82 | Total R$73.543,99 | |
12 x de R$6.148,40 | Total R$73.780,80 |
Sistema de monitoramento da limpeza do fluido para equipamentos hidráulicos móveis, substituindo análises de óleo em laboratório. Reduz o tempo de obtenção de resultados, permitindo decisões rápidas baseadas na condição do óleo. Detecta contaminação sólida e recomenda medidas corretivas quando necessário.
Principais Características:
Fácil manuseio
Calibrado no Brasil
Transferência de dados via Wi-Fi com smartphone usando software FLUMOS
Elaboração de relatórios e monitoramento da contaminação
Resultados conforme normas ISO 4406, NAS 1638 e SAE AS 4059