| 1 x de R$62.320,13 sem juros | Total R$62.320,13 | |
| 2 x de R$31.160,06 sem juros | Total R$62.320,13 | |
| 3 x de R$20.773,37 sem juros | Total R$62.320,13 | |
| 4 x de R$15.580,03 sem juros | Total R$62.320,13 | |
| 5 x de R$12.464,02 sem juros | Total R$62.320,13 | |
| 6 x de R$10.386,68 sem juros | Total R$62.320,13 | |
| 7 x de R$10.759,12 | Total R$75.313,88 | |
| 8 x de R$9.443,05 | Total R$75.544,46 | |
| 9 x de R$8.419,45 | Total R$75.775,05 | |
| 10 x de R$7.618,01 | Total R$76.180,13 | |
| 11 x de R$6.962,29 | Total R$76.585,21 | |
| 12 x de R$6.410,66 | Total R$76.927,97 |
Sistema de monitoramento da limpeza do fluido para equipamentos hidráulicos móveis, substituindo análises de óleo em laboratório. Reduz o tempo de obtenção de resultados, permitindo decisões rápidas baseadas na condição do óleo. Detecta contaminação sólida e recomenda medidas corretivas quando necessário.
Principais Características:
Fácil manuseio
Calibrado no Brasil
Transferência de dados via Wi-Fi com smartphone usando software FLUMOS
Elaboração de relatórios e monitoramento da contaminação
Resultados conforme normas ISO 4406, NAS 1638 e SAE AS 4059
