| 1 x de R$4.173,60 sem juros | Total R$4.173,60 | |
| 2 x de R$2.086,80 sem juros | Total R$4.173,60 | |
| 3 x de R$1.391,20 sem juros | Total R$4.173,60 | |
| 4 x de R$1.043,40 sem juros | Total R$4.173,60 | |
| 5 x de R$834,72 sem juros | Total R$4.173,60 | |
| 6 x de R$695,60 sem juros | Total R$4.173,60 | |
| 7 x de R$684,11 | Total R$4.788,79 | |
| 8 x de R$604,23 | Total R$4.833,86 | |
| 9 x de R$540,43 | Total R$4.863,91 | |
| 10 x de R$488,14 | Total R$4.881,44 | |
| 11 x de R$447,75 | Total R$4.925,27 | |
| 12 x de R$411,76 | Total R$4.941,13 |
O Registrador de Dados FieldLogger oferece uma solução completa e eficiente para leitura e registro de variáveis em diversos ambientes e aplicações, proporcionando facilidade de uso e alto desempenho.
Principais Características:
Alimentação: 220Vca.
Entradas Analógicas: Dispõe de 8 entradas analógicas universais.
Entradas Digitais: Conta com 8 entradas I/O digitais, cada uma configurável individualmente como entrada ou saída.
Conexão: Possui interfaces RS-485 e USB para comunicação e configuração.
IHM: Não é possível utilizar uma Interface (IHM) neste modelo.
