1 x de R$15.589,20 sem juros | Total R$15.589,20 | |
2 x de R$7.794,60 sem juros | Total R$15.589,20 | |
3 x de R$5.196,40 sem juros | Total R$15.589,20 | |
4 x de R$3.897,30 sem juros | Total R$15.589,20 | |
5 x de R$3.117,84 sem juros | Total R$15.589,20 | |
6 x de R$2.598,20 sem juros | Total R$15.589,20 | |
7 x de R$2.555,29 | Total R$17.887,05 | |
8 x de R$2.256,93 | Total R$18.055,41 | |
9 x de R$2.018,63 | Total R$18.167,65 | |
10 x de R$1.823,31 | Total R$18.233,13 | |
11 x de R$1.672,44 | Total R$18.396,81 | |
12 x de R$1.538,00 | Total R$18.456,05 |
Sensor multifuncional para monitoramento online da condição de óleos padrão e biodegradáveis em aplicações industriais e móveis. Ele informa o usuário sobre mudanças no fluido em tempo real, permitindo ações imediatas contra condições inadequadas. Utiliza protocolo CANopen para disponibilizar dados ao sistema de barramento de campo.
Principais Características:
Protocolo: CANopen
Monitoramento: Online da condição dos óleos
Indicação: LEDs para condição do óleo
Aplicações: Industriais e móveis
Dados de Saída:
Nível de saturação
Temperatura
Condutividade e mudança relativa
Constante dielétrica e mudança relativa
Montagem: Cartucho simples