| 1 x de R$15.589,20 sem juros | Total R$15.589,20 | |
| 2 x de R$7.794,60 sem juros | Total R$15.589,20 | |
| 3 x de R$5.196,40 sem juros | Total R$15.589,20 | |
| 4 x de R$3.897,30 sem juros | Total R$15.589,20 | |
| 5 x de R$3.117,84 sem juros | Total R$15.589,20 | |
| 6 x de R$2.598,20 sem juros | Total R$15.589,20 | |
| 7 x de R$2.691,36 | Total R$18.839,55 | |
| 8 x de R$2.362,15 | Total R$18.897,23 | |
| 9 x de R$2.106,10 | Total R$18.954,91 | |
| 10 x de R$1.905,62 | Total R$19.056,24 | |
| 11 x de R$1.741,59 | Total R$19.157,57 | |
| 12 x de R$1.603,60 | Total R$19.243,31 |
Sensor multifuncional para monitoramento online da condição de óleos padrão e biodegradáveis em aplicações industriais e móveis. Ele informa o usuário sobre mudanças no fluido em tempo real, permitindo ações imediatas contra condições inadequadas. Utiliza protocolo CANopen para disponibilizar dados ao sistema de barramento de campo.
Principais Características:
Protocolo: CANopen
Monitoramento: Online da condição dos óleos
Indicação: LEDs para condição do óleo
Aplicações: Industriais e móveis
Dados de Saída:
Nível de saturação
Temperatura
Condutividade e mudança relativa
Constante dielétrica e mudança relativa
Montagem: Cartucho simples
