| 1 x de R$93.058,00 sem juros | Total R$93.058,00 | |
| 2 x de R$46.529,00 sem juros | Total R$93.058,00 | |
| 3 x de R$31.019,33 sem juros | Total R$93.058,00 | |
| 4 x de R$23.264,50 sem juros | Total R$93.058,00 | |
| 5 x de R$18.611,60 sem juros | Total R$93.058,00 | |
| 6 x de R$15.509,66 sem juros | Total R$93.058,00 | |
| 7 x de R$16.065,79 | Total R$112.460,59 | |
| 8 x de R$14.100,61 | Total R$112.804,91 | |
| 9 x de R$12.572,13 | Total R$113.149,22 | |
| 10 x de R$11.375,41 | Total R$113.754,10 | |
| 11 x de R$10.396,27 | Total R$114.358,98 | |
| 12 x de R$9.572,56 | Total R$114.870,80 |
Sistema de monitoramento da limpeza do fluido para equipamentos hidráulicos móveis, substituindo análises de óleo em laboratório. Reduz o tempo de obtenção de resultados, permitindo decisões rápidas baseadas na condição do óleo. Detecta contaminação sólida e recomenda medidas corretivas quando necessário.
Principais Características:
Fácil manuseio
Calibrado no Brasil
Transferência de dados via Wi-Fi com smartphone usando software FLUMOS
Elaboração de relatórios e monitoramento da contaminação
Resultados conforme normas ISO 4406, NAS 1638 e SAE AS 4059
