| 1 x de R$17.662,44 sem juros | Total R$17.662,44 | |
| 2 x de R$8.831,22 sem juros | Total R$17.662,44 | |
| 3 x de R$5.887,48 sem juros | Total R$17.662,44 | |
| 4 x de R$4.415,61 sem juros | Total R$17.662,44 | |
| 5 x de R$3.532,48 sem juros | Total R$17.662,44 | |
| 6 x de R$2.943,74 sem juros | Total R$17.662,44 | |
| 7 x de R$3.049,29 | Total R$21.345,06 | |
| 8 x de R$2.676,30 | Total R$21.410,41 | |
| 9 x de R$2.386,19 | Total R$21.475,76 | |
| 10 x de R$2.159,05 | Total R$21.590,57 | |
| 11 x de R$1.973,21 | Total R$21.705,37 | |
| 12 x de R$1.816,87 | Total R$21.802,52 |
Sensor multifuncional para monitoramento online da condição de óleos padrão e biodegradáveis em aplicações industriais e móveis. Ele informa o usuário sobre mudanças no fluido em tempo real, permitindo ações imediatas contra condições inadequadas. Utiliza protocolo CANopen para disponibilizar dados ao sistema de barramento de campo.
Principais Características:
Protocolo: CANopen
Monitoramento: Online da condição dos óleos
Indicação: LEDs para condição do óleo
Aplicações: Industriais e móveis
Dados de Saída:
Nível de saturação
Temperatura
Condutividade e mudança relativa
Constante dielétrica e mudança relativa
Montagem: Cartucho simples
